Kanadské bodování
| Nejlepší střelci
| Nejlepší nahrávači
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejtrestanější hráči
|
Bodování - Quebec
| Bodování - Predators
| Bodování - NHK Torpedo Lazaret 2005-2006
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodování - HC Keramika Plzeň
| Bodování - HC Moravan
| Bodování - Hasiči
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodování - HBC Hněvošice
|
14. kolo | HC Keramika Plzeň vs. Quebec Nordiques - 2:14
Body: M. Granzer 2+0, M. Latoň 0+1 - P. Latoň 4+3, R. Latoň 4+2, P. Homola 3+1, L. Kašparčík 2+0, P. Drabčík 1+0, P. Michalčík 0+2, L. Bělák 0+1 | HBC Hněvošice vs. HC Torpédo Lazaret - 5:6
Na nájezdy... Body: D. Buchta 2+0, J. Stříbný 1+1, J. Sollich 1+0, Radim Ulička 1+0, R. Buchta 0+2, T. Celta 0+2 - M. Vavřinčík 4+0, M. Černý 1+2, J. Bolacký 1+0, P. Czichos 0+2, A. Schwacha 0+1; vyloučení: T. Celta +1 | HC Moravan vs. Predators - 5:4
Body: L. Hřivňacký 2+2, Z. Čech 1+1, R. Chudoba 1+1, R. Toška 1+0, D. Laryš 0+1 - D. Ondrejo 1+1, F. Ondrejo 1+1, J. Salzman 1+0, Z. Zecha 1+0, J. Hanel 0+1, R. Kriebel 0+1; vyloučení: Z. Čech +1 | Hasiči vs. EUMA - 5:0
Kontumačně. | |
13. kolo | Hasiči vs. HBC Hněvošice - 7:3
Body: D. Riemel 4+1, P. Kurtin 2+0, P. Ballok 1+3, J. Herich 0+1, R. Hanke 0+1 - L. Hula 2+0, J. Sollich 1+0, T. Celta 0+2, L. Pfeiler 0+1; vyloučení: J. Ballok +1, P. Kurtin +1 - J. Sollich +1 | Predators vs. HC Keramika Plzeň - 10:6
Body: J. Hanel 3+2, D. Ondrejo 2+2, F. Ondrejo 2+1, Z. Zecha 1+1, L. Werner 1+1, J. Vltavský 1+0 - T. Pardy 2+1, V. Jadrný 1+2, M. Latoň 1+1, P. Lokoč 1+1, M. Ulička 1+0; vyloučení: M. Lokoč +1 | HC Torpédo Lazaret vs. HC Moravan - 4:6
Body: J. Hřivňacký 2+0, A. Schwacha 2+0, J. Bolacký 0+2, M. Fabián 0+1, M. Vavřinčík 0+1 - R. Bořucký 2+1, D. Hartoš 2+0, L. Hřivňacký 1+1, R. Chudoba 1+0, O. Samek 0+2 | Quebec Nordiques vs. EUMA - 5:0
Kontumačně. | |
12. kolo | HBC Hněvošice vs. HC Moravan - 2:5
Body: J. Sollich 1+0, D. Buchta 1+0, T. Celta 0+1 - R. Bořucký 2+1, Z. Čech 2+0, R. Chudoba 1+0, L. Hřivňacký 0+2, D. Laryš 0+1 | HC Keramika Plzeň vs. Hasiči - 8:7
Body: R. Müller 4+1, M. Jadrný 1+4, V. Jadrný 1+2, P. Lokoč 1+0, D. Kubela 1+0, Z. Klein 0+1 - P. Kurtin 3+0, D. Riemel 1+3, J. Herich 1+1, P. Hartman 1+0, P. Ballok 1+0; vyloučení: M. Jadrný +1, D. Kubela +1, P. Lokoč +1 - P. Kurtin +1, D. Riemel +1 | Quebec Nordiques vs. HC Torpédo Lazaret - 7:3
Body: L. Kašparčík 2+1, P. Michalčík 1+2, P. Homola 1+1, J. Pospěch 1+1, J. Přikryl 1+1, A. Seibert 1+0 - M. Fabián 1+0, A. Schwacha 1+0, M. Vavřinčík 1+0, Bolacký J. 0+1; vyloučení: L. Bělák, A. Seibert +1 | EUMA vs. Predators - 4:9
Body: P. Macík 2+1, V. Samson 1+1, P. Gilík 1+0, R. Kopecký 0+1, A. Moravec 0+1 - F. Ondrejo 5+0, M. Lokoč 2+2, D. Onrejo 1+1, J. Vltavský 1+0, Z. Zecha 0+4, J. Salzman 0+1; vyloučení: J. Vltavský +1 | |
11. kolo | Predators vs. Quebec Nordiques - 0:3
Body: R. Latoň 1+1, A. Seibert 1+1, P. Latoň 1+0, P. Homola 0+1 | HBC Hněvošice vs. HC Keramika Plzeň - 4:6
Body: L. Hula 2+1, J. Sollich 1+2, T. Bolacký 1+0, T. Celta 0+1 - J. Žídek 3+0, D. Kubela 1+3, P. Lokoč 1+1, Z. Klein 1+0, M. Latoň 0+1, M. Granzer 0+1; vyloučení: T. Celta +1 | HC Moravan vs. EUMA - 15:2
Body: R. Bořucký 5+4, R. Toška 4+2, L. Hřivňacký 2+2, D. Hartoš 1+5, O. Samek 1+1, R. Rychlý 1+0, Z. Čech 1+0 - L. Jurka 1+0, A. Moravec 1+0, J. Jedlička 0+2 | HC Torpédo Lazaret vs. Hasiči - 2:5
Body: J. Hřivňacký 1+1, R. Hřivňacký 1+0, J. Laryš 0+1 - D. Riemel 3+0, P. Hartman 1+2, R. Hanke 1+0, P. Ballok 0+2 | |
10. kolo | Hasiči vs. Quebec Nordiques - 4:8
Body: P. Hartman 2+1, D. Riemel 2+1 - P. Latoň 2+1, J. Přikryl 2+0, L. Kašparčík 1+2, A. Seibert 1+1, R. Latoň 1+0, L. Bělák 1+0; vyloučení: P. Ballok +1, L. Bělák +1 | HC Torpédo Lazaret vs. EUMA - 10:3
Body: M. Černý 3+0, M. Fabián 2+2, J. Hřivňacký 2+2, J. Laryš 1+2, A. Michalčík 1+1, M. Vavřinčík 1+1, R. Hřivňacký 0+1, P. Czichos 0+1 - R. Kopecký 1+1, J. Jedlička 1+0, J. Samson 1+0, J. Pica 0+1 | Predators vs. HBC Hněvošice - 3:1
Body: J. Hanel 1+1, D. Ondrejo 1+1, F. Ondrejo 1+0, L. Werner 0+1 - J. Stříbný 1+0, L. Vehovský 0+1; vyloučení: D. Ondrejo +1 - L. Hula +1 | HC Moravan vs. HC Keramika Plzeň - 4:2
Body: R. Toška 1+1, R. Šturma 1+0, R. Rychlý 1+0, Z. Čech 1+0, L. Hřivňacký 0+1 - M. Latoň 1+0, P. Lokoč 1+0, M. Ulička 0+1 | |
9. kolo | Quebec Nordiques vs. HC Moravan - 1:2
Body: P. Homola 1+0, P. Latoň 0+1 - R. Chudoba 1+1, J. Pardy 1+0 | Predators vs. Hasiči - 3:2
Body: J. Hanel 2+0, Z. Zecha 1+0, L. Werner 0+1 - R. Hanke 1+0, D. Riemel 1+0, P. Ballok 0+1 | HC Keramika Plzeň vs. HC Torpédo Lazaret - 8:1
Body: Z. Klein 3+1, D. Kubela 2+1, P. Lokoč 1+2, R. Müller 1+1, J. Žídek 1+1, M. Latoň 0+1 - J. Hřivňacký 1+0, J. Bolacký 0+1 | HBC Hněvošice vs. EUMA - 5:0
Kontumačně! | |
8. kolo | HBC Hněvošice vs. Quebec Nordiques - 5:3
Body: J. Sollich 2+1, D. Buchta 1+1, T. Bolacký 1+0, R. Buchta 1+0, D. Vavřinčík 0+2, T. Celta 0+1 - P. Homola 2+0, J. Pospěch 1+0, R. Latoň 0+2, L. Kašparčík 0+1; vyloučení: T. Celta +1 (1x stop na zápas), P. Homola +1 | Predators vs. HC Torpédo Lazaret - 6:1
Body: F. Ondrejo 2+0, D. Ondrejo 1+2, Z. Zecha 1+1, J. Salzman 1+0, T. Kremser 1+0, J. Hanel 0+1, R. Kriebel 0+1, A. Mlčuch 0+1 - M. Fabián 1+0; vyloučení: L. Werner +1, R. Hřivňacký +1 | HC Moravan vs. Hasiči - 6:1
Body: R. Šturma 3+0, D. Sicha 2+0, L. Hřivňacký 1+0, R. Bořucký 0+3, R. Chudoba 0+1, O. Samek 0+1, R. Toška 0+1 - P. Kurtin 1+0; vyloučení: O. Samek +1 | HC Keramika Plzeň vs. EUMA - 5:0
Kontumačně! | |
7. kolo | Predators vs. HC Keramika Plzeň - 6:5
Na nájezdy 6:5, body: D. Ondrejo 3+0, F. Ondrejo 3+0, J. Hanel 0+4 - M. Jadrný 4+1, D. Kubela 1+2, M. Latoň 0+1, J. Žídek 0+1; vyloučení: M. Latoň +1 | Hasiči vs. HBC Hněvošice - 5:1
Body: P. Kurtin 3+1, M. Bennek 1+3, D. Riemel 1+0, J. Herich 0+1 - T. Bolacký 1+0, R. Ulička 0+1 | HC Torpédo Lazaret vs. HC Moravan - 2:4
Body: J. Hřivňacký 2+0, J. Bolacký 0+1 - Z. Čech 2+0, D. Hartoš 1+2, R. Rychlý 1+1 | Quebec Nordiques vs. EUMA - 10:2
Body: A. Seibert 3+1, J. Pospěch 3+1, J. Přikryl 2+1, L. Kašparčík 1+1, P. Homola 1+0, R. Latoň 0+3, P. Latoň 0+2 - J. Samson 2+0, P. Macík 0+1, P. Šimeček 0+1; vyloučení: J. Pospěch +1 | |
6. kolo | HBC Hněvošice vs. HC Torpédo Lazaret - 4:3
Na nájezdy 4:3, body: J. Solich 2+1, L. Hula 1+1, R. Ulička 1+0, R. Buchta 0+1 - M. Vavřinčík 1+1, J. Bolacký 1+0, P. Czichos 1+0, A. Michalčík 0+2; vyloučení: J. Bolacký +1, R. Hřivňacký +1 | HC Keramika Plzeň vs. Quebec Nordiques - 5:3
Body: T. Pardy 2+0, P. Žídek 1+1, P. Lokoč 1+0, R. Müller 1+0, J. Žídek 0+2, Z. Klein 0+1, M. Latoň 0+1 - L. Bělák 1+0, P. Drabčík 1+0, P. Latoň 1+0, R. Latoň 0+1; vyloučení: M. Latoň +1 - L. Hřivňacký +1 | HC Moravan vs. Predators - 7:2
Body: D. Hartoš 2+1, D. Laryš 1+2, R. Bořucký 1+1, Z. Čech 1+0, J. Pardy 1+0, R. Rychlý 1+0, R. Chudoba 0+1 - R. Kremser 1+1, Z. Zecha 1+0, M. Lokoč 0+1 | EUMA vs. Hasiči - 0:11
Body: D. Riemel 6+0, P. Hartman 1+2, P. Ballok 1+1, P. Kurtin 1+1, M. Benek 1+0, R. Hanke 1+0, R. Ryba 0+1, J. Herich 0+3; vyloučení: P. Šimeček +1 - M. Benek +1 | |
5. kolo | Hasiči vs. Quebec Nordiques - 2:6
Body: D. Riemel 1+1, J. Herich 1+0 - R. Latoň 2+2, P. Latoň 2+1, L. Kašparčík 1+2, Hřivňacký L. 1+0, P. Drabčík 0+1; vyloučení: J. Ballok +3+do konce | HC Torpédo Lazaret vs. EUMA - 2:7
Body: J. Bolacký 1+0, P. Czichoz 1+0, J. Hřivňacký 0+2 - P. Fabián st. 3+2, M. Čogala 2+3, P. Macík 1+1, A. Moravec 1+0 | HC Moravan vs. HC Keramika Plzeň - 2:1
Na nájezdy 2:1, Body: R. Bořucký 1+0, R. Šturma 1+0, J. Pardy 0+1 - T. Pardy 1+0, P. Žídek 0+1 | Predators vs. HBC Hněvošice - 10:5
Body: F. Ondrejo 3+0, J. Hanel 2+3, D. Ondrejo 2+1, M. Müller 2+0, R. Kriebel 1+0, M. Lokoč 0+1, A. Mlčuch 0+1, J. Salzman 0+1, Z. Zecha 0+1 - L. Hula 1+4, J. Solich 1+1, D. Buchta 1+0, M. Gebauer 1+0, R. Ulička 1+0; vyloučení: J. Vltavský +1 | |
4. kolo | HC Keramika Plzeň vs. Hasiči - 7:3
Body: J. Žídek 2+1, P. Lokoč 1+1, M. Jadrný 1+0, R. Müller 1+0, M. Ulička 1+0, P. Žídek 1+0, Z. Klein 0+2, D. Kubela 0+1 - P. Ballok 2+0, D. Tajchman 1+0, J. Ballok 0+1, R. Hanke 0+1, D. Riemel 0+1; vyloučení: D. Kubela +1, P. Žídek +1 - P. Hartman +1, O. Seidler +1 | HBC Hněvošice vs. HC Moravan - 3:6
Body: L. Stříbný 1+0, D. Tesař 1+0, R. Ulička 1+0, T. Celta 0+1, D. Švan 0+1 - R. Bořucký 2+2, Z. Čech 2+0, R. Rychlý 1+2, R. Šturma 1+1; vyloučení: P. Homola +1 - Z. Čech +1, D. Hartoš +1 | EUMA vs. Predators - 2:3
Body: R. Kopecký 1+1, P. Fabián st. 1+0 - F. Ondrejo 1+1, J. Hanel 1+0, Z. Zecha 1+0; vyloučení: P. Fabián ml. +1, J. Samson +1 - J. Hanel +1 | Quebec Nordiques vs. HC Torpédo Lazaret - 4:2
Body: R. Latoň 1+1, P. Latoň 1+0, J. Pospěch 1+0, J. Přikryl 1+0, P. Drabčík 0+1 - A. Michalčík 1+0, M. Vavřinčík 1+0, P. Czichos 0+1 | |
3. kolo | HC Moravan vs. EUMA - 5:0
EUMA se nedostavila, kontumačně. | HBC Hněvošice vs. HC Keramika Plzeň - 1:2
Body: J. Solický 1+0 - M. Latoň 1+0, P. Lokoč 1+0, V. Jadrný 0+1; vyloučení: J. Solický +1, D. Tesař +1 - M. Ulička +1, J. Žídek +1, P. Žídek +1 | HC Torpédo Lazaret vs. Hasiči - 6:2
Body: J. Bolacký 2+2, J. Hřivňacký 1+2, M. Fabián 1+0, A. Schwacha 1+0, M. Vavřinčík 1+0, Černý M. 0+1 - P. Ballok 1+1, J. Herich 1+0; vyloučení: O. Seidler +1 | Predators vs. Quebec Nordiques - 4:1
Body: F. Ondrejo 2+1, L. Werner 1+0, J. Hanel 1+0, J. Vltavský 0+2 - J. Pospěch 1+0, M. Jasník 0+1; vyloučení: A. Mlčuch +1 | |
2. kolo | EUMA vs. HBC Hněvošice - 2:5
Body: L. Jurka 1+1, M. Čogala 1+0, J. Samson 0+1 - P. Homola 2+0, D. Buchta 1+1, J. Solický 1+1, R. Ulička 1+0, T. Celta 0+1, L. Pfeiler 0+1 | Predators vs. Hasiči - 6:2
Body: M. Müller 2+1, R. Kriebel 1+3, J. Vltavský 1+1, L. Werner 1+0, Z. Zecha 1+0, J. Salzman 0+1 - D. Riemel 2+0, J. Herich 0+2; vyloučení: J. Herich +2 | Quebec Nordiques vs. HC Moravan - 1:3
Body: P. Latoň 1+0, L. Hřivňacký 0+1 - D. Hartoš 1+1, R. Rychlý 1+0, R. Šturma 1+0, R. Bořucký 0+1; vyloučení: L. Bielák +1, L. Hřivňacký +1, P. Latoň +1, R. Latoň +1 - R. Chudoba +2 | HC Keramika Plzeň vs. HC Torpédo Lazaret - 7:5
Body: V. Jadrný 2+0, D. Kubela 2+0, T. Pardy 2+0, M. Latoň 1+3, J. Žídek 0+2, M. Ulička 0+1, P. Žídek 0+1 - J. Hřivňacký 4+1, J. Bolacký 1+1, M. Černý 0+1, M. Vavřinčík 0+1; vyloučení: D. Kubela +1 | |
1. kolo | EUMA vs. HC Keramika Plzeň - 3:7
Body: M. Čogala 1+1, P. Fabián 0+2, J. Samson 1+0, P. Šimeček 1+0 - D. Kubela 2+1, M. Jadrný 1+1, V. Jadrný 1+1, M. Latoň 1+1, P. Lokoč 1+1, J. Žídek 1+1 | HBC Hněvošice vs. Quebec Nordiques - 1:4
Body: P. Homola 1+0, L. Hula 0+1 - P. Latoň 2+1, R. Latoň 1+1, L. Kašparčík 1+0, L. Bělák 0+1, J. Pospěch 0+1; vyloučení: L. Majvalder +1, L. Pfeiler +1 | HC Moravan vs. Hasiči - 4:1
Body: D. Hartoš 1+1, R. Šturma 1+1, R. Toška 1+0, Z. Čech 1+0, R. Chudoba 0+1, O. Samek 0+1 - O. Seidler 1+0, J. Ballok 0+1 | Predators vs. HC Torpédo Lazaret - 1:2
Body: J. Hanel 1+0, Z. Zecha 0+1 - J. Bolacký 1+0, P. Czichos 1+0, J. Hřivňacký 0+1; vyloučení: M. Lokoč +2, R. Kriebel +1, F. Ondrejo +1 |
1. | HC Moravan | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 74:26 | 41 |
2. | Predators | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 67:46 | 29 |
3. | HC Keramika Plzeň | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 71:63 | 28 |
4. | Quebec Nordiques | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 70:35 | 27 |
5. | Hasiči | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 57:60 | 15 |
6. | HC Torpédo Lazaret | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 49:69 | 15 |
7. | HBC Hněvošice | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 45:62 | 13 |
8. | EUMA | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25:97 | 0 |
Kanadské bodování
| Nejlepší střelci
| Nejlepší nahrávači
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejtrestanější hráči
| Nejslušnější tým
|
Bodování - Quebec
| Bodování - Predators
| Bodování - NHK Torpedo Lazaret 2005-2006
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodování - HC Keramika Plzeň
| Bodování - HC Moravan
| Bodování - Hasiči
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodování - HBC Hněvošice
| Bodování - EUMA
|